伴随着Intel和AMD纷纷在今年发布的新一代桌面处理器,给如今的DIY装机市场带来了很大的生机。那么,对于近期打算装机的朋友来说,CPU怎么看好坏,如何判断某款处理器性能如何呢?其实答案很简单,只要借助本站带来的桌面CPU天梯图2017年3月版,就能轻松了解时下主流处理器的性能排行,赶快Get起来收藏吧。
桌面CPU天梯图2017年3月版
目前桌面PC平台,处理器主要由Intel和AMD两家,此前Intel占据绝对优势,不过伴随着农企翻身,AMD今年推出的全新锐龙系列处理器局势有了大扭转,首先我们先来看看CPU天梯图2017年3月精简版,主要是罗列了Intel、AMD近两代产品进行进行对比,主要针对新装机用户作参考。
电脑桌面CPU天梯图2017年3月版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | ||||
五代Haswell | 六代Skylake | 七代Kaby Lake | 七代Ryzen | Godavari/打桩机 | ||
i7-6950X | ||||||
i7-6900K | Ryzen 7 1800X | |||||
i7-5960X | i7-6850K | |||||
i7-5930K | i7-6800K | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-5820K | Ryzen 7 1700 | |||||
i7-7700K | ||||||
i7-6700K | ||||||
i7-4790K | i7-7700 | |||||
i7-4770K | E3-1230 v5 | FX-9590 | ||||
i7-4771 | ||||||
i7-4770 | i7-5775C | |||||
中端CPU | E3-1230v3 | i5-5675C | i5-7600K | |||
i5-6600K | i5-7600 | |||||
i5-4690K | i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | |||
i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | FX-8350 | |||
i5-6400 | i3-7350K | FX-8320 | ||||
i5-4590 | ||||||
i5-4570 | ||||||
i3-7320 | FX-8300 | |||||
i3-7300 | ||||||
i3-6320 | ||||||
i5-4440 | i3-6300 | A10-7890K | ||||
i5-4430 | i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | A12-9800/A10-7870K | |||||
i5-4440S | 奔腾G4620 | 速龙X4 870K | ||||
i3-4330 | 奔腾G4600 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | ||||
奔腾G4520 | A10-9700/A10-7800 | |||||
i3-4130 | 奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
i3-4130T | 奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | ||||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | ||||
奔腾G3430 | 奔腾G4400 | A8-7600 | ||||
奔腾G3420 | 赛扬G3950 | |||||
奔腾G3220 | 赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 速龙X4 840 | |||||
赛扬G3930T | ||||||
奔腾G3420T | 赛扬G3900T | |||||
奔腾G3220T | A6-7400K | |||||
对于新装机的用户来说,2017新装机主要考虑Intel的七代Kaby Lake和AMD的Ryzen锐龙平台,新平台带来了全新架构,并且在功耗方面控制更出色,因此值得优先考虑。
Intel方面,Intel七代CPU已经覆盖了从入门到高端的完整线,从高端到低端,目前装机热选的主要是i7-7700K/7700、i5 7500、i3-7100、奔腾G4560、赛扬G3950等。
Kaby Lake处理器
其中奔腾G4560是今年中低端用户最喜欢的一款处理器,首次采用了双核多线程技术,CPU性能接近i3,而售价要便宜一半,堪称今年的高性价比神U。
AMD平台方面,Ryzen新平台目前主要上市了高端产品,可选的有Ryzen 7 1800X/1700X/1700等R7高端系列产品,历经多年,在工艺、性能方面终于能够与Intel高端i7相媲美了,并且依旧有性价比优势,是今年最有潜力的高端CPU之一。
而Ryzen中端R5和入门R3系列产品还需要等到下半年上市,喜欢AMD新平台的中低端用户还需要等,我们也会在后续带来更新。
文章最后我们再来看看CPU天梯图2017年3月完整版,如果在上面精简版天梯图中没有找到你想要的CPU,可以继续看下页了解完整版。