废土之王黄金武器可以理解为普通武器的变异种。黄金武器与普通武器的区别是很微妙的,每一个武器都有所不同。黄金武器发光而且开火的时候有特殊音效。从黄金武器箱中可以获得,普通箱子中似乎也有几率获得,一周目后的敌人也会掉落。不多说了,这里Nicho给大家分享一下废土之王黄金武器图鉴,来了解下不同武器掉落地点及伤害射速。
武器图示 | 名称 | 掉落 | 每一击伤害 | 装弹/攻击间隔 | 每一击需要弹药 |
Golden Revolver黄金手枪 | N/A(Y.A.的初始武器) | 3/单发 | 0.17秒 | 1 | |
Golden Machinegun黄金机枪 | 通关一次后1-1 | 3/自动 | 0.17s | 1 | |
Golden Assault Rifle黄金突击步枪 | 通关一次后1-3 | 3*3/单发 | 0.30s | 3 | |
Golden Shotgun黄金猎枪 | 通关一次后1-1 | 2[3]*8/单发 | 0.57s | 1 | |
Golden Slugger黄金巨炮 | 通关一次后1-3 | 22[24]/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Crossbow黄金弩 | 通关一次后1-1 | 20/单发 | 0.77s | 1 | |
Golden Splinter Gun黄金射钉枪 | 通关一次后1-3 | 4*6/单发 | 0.63s | 1 | |
Golden Grenade Launcher黄金榴弹发射器 | 通关一次后1-1 | 15冲击伤害、5-10爆炸伤害/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Bazooka黄金反坦克火箭筒 | 通关一次后1-3 | 20冲击伤害、5-10+3-6 *3/单发 | 0.93s | 1 | |
Golden Laser Pistol黄金激光手枪 | 通关一次后1-1 | 2-10/单发 | 0.27s | 1 | |
Golden Plasma Gun黄金等离子枪 | 通关一次后1-3 | 4-16、等离子爆炸伤害10-20/自动 | 0.53s | 2 | |
Golden Wrench黄金扳手 | 通关一次后1-1 | 8/挥击 | 0.60s | - | |
Golden Screwdriver黄金起子(螺丝刀) | 通关一次后1-3 | 6/挥击 | 0.30s | - |
以上就是对所有废土之王黄金武器掉落及武器数据的简单介绍,如果你还想了解其它武器方面内容,可以在本站单机游戏频道查阅,下面给大家附赠一张废土之王全武器出处图表,希望对大伙儿有所帮助。
点击查看大图
相关推荐:废土之王近战武器图鉴