魅族MX6和Pro6 Plus哪个好?作为魅族去年底发布的两款旗舰手机,差价在千元以上,究竟两者有哪些区别呢?下面“本站”小编通过对这两款手机全面对比,带大家从外观、性能、拍照、续航、系统等方面全面对比看看,有图有真相。
魅族MX6和Pro6 Plus哪个好?魅族Pro6 Plus和MX6区别对比
一、配置对比
首先我们来看看魅族MX6和Pro6 Plus硬件配置方面的区别,从参数表格中可以非常直观的看出这两款手机在硬件与机身尺寸、特色功能方面的区别,如下表所示。
魅族MX6和魅族Pro6 Plus区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 魅族MX6 | 魅族Pro6 Plus |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080像素 | 5.7英寸2560x1440像素(Super AMOLED) |
CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | 三星Exynos 8890(64位八核) |
RAM内存 | 4GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 32GB | 6GB/128GB |
相机规格 | 前置500万 + 后1200万像素摄像头(IMX386) | |
电池容量 | 3060mAh(支持快充) | 3400mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VolTE) | |
操作系统 | Flmye 6(基于Android 6.0) | |
机身尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm(155g) | 155.6x77.3x7.3mm(158g) |
机身颜色 | 香槟金,星空灰,月光银,玫瑰金 | 香槟金、深孔灰、月光银 |
参考价格 | 1999元 | 2999元/3299元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别 | 金属机身、指纹识别、2K屏、HiFi、3D Press、心率检测 |
详细了解 | 「魅族MX6评测」-「魅族Pro6 Plus评测」 |
从配置对比来看,魅族MX6只有一个版本,售价1999元。而魅族Pro6 Plus则分为标准版和高配版,售价2999元/3299元,售价足足比前者贵了1000元以上,两者售价差距还是非常明显的。
魅族Pro6 Plus是2016年魅族年度旗舰手机,硬件规格相比MX6明显要更高。下面我们再来对比一下外观、性能、拍照、续航等网友比较关心的体验部分。