在本月发布的新机中,同为主打线下的华为Nova与OPPO R9s颇为受,两者售价都是2000价位,并且都搭载了高通骁龙625处理器,整体给人一种势均力敌的感觉。那么,华为nova与OPPO R9s哪个好呢?这是最近不少网友所讨论的一个热点话题,下面小编将通过OPPO R9s与华为nova全面对比分析,看看究竟哪款手机更值得买。
华为nova与OPPO R9s哪个好?OPPO R9s与华为nova全面对比
华为nova和OPPO R9s参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 华为Nova | OPPO R9s |
屏幕尺寸 | 5.0英寸1920x1080分辨率 | 5.5英寸1920x1080像素(Super AMOLED) |
CPU型号 | 高通骁龙625(64位八核) | |
RAM内存 | 3GB/4GB | 4GB |
ROM存储 | 32GB/64GB(最大支持128G扩展) | 64G |
相机规格 | 前800万+后置1200万像素(PDAF相位对焦) | 前1600万+后1600万像素(光学防抖) |
电池容量 | 3020mAh(不支持快充) | 3010mAh(VOOC闪充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | ColorOS 3.0 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 141.2x69.1x7.1mm(146g) | 153x74.3x6.58mm(145g) |
机身颜色 | 银色,金色,玫瑰金 | 金色、玫瑰金色、黑色 |
参考价格 | 2099元/2399元 | 2799元 |
手机特色 | 3D指纹识别、金属机身 | 指纹识别、金属机身、VOOC闪充 |
代言人 | 张艺兴、关晓彤 | 全智贤,李易峰 |
猜你喜欢 | 「华为Nova评测」-「OPPO R9s评测」 |
从配置对比来看,华为nova与OPPO R9s主要是小屏与大屏的区别,硬件配置相差不是很大,配备了相同规格的处理器、内存、网络制式、电池容量,走的都是线下策略,多明显代言模式,定位年轻消费群体。
华为nova
华为nova和OPPO R9s的不同之处主要在于屏幕尺寸、摄像头、系统、价格等方面,下面我们主要针对这些差异的地方展开对比。
OPPO R9s